PRIJSLIJST 2026
Hier vind je de tarieven voor het laag- en hoogseizoen van ons vakantiehuis. Is er iets niet duidelijk of heb je een vraag? Laat het ons weten!
Weekend (Vr-Zo) | € 875,00 |
Weekend (Vr-Ma) | € 1.200,00 |
Midweek (Ma-Vr) | € 1.275,00 |
Weekdag (min. 2 nachten) | € 360,00 |
Week *) | € 2.125,00 |
2-persoonskamer (Alleen van Maandag t/m donderdag per nacht) | op aanvraag |
Prijzen zijn inclusief 21 % BTW, beddengoed en linnen, energie- en milieukosten |
In het hoogseizoen van 2026 gelden de volgende prijzen voor het verblijf in ons vakantiehuis tot 8 personen.
Pasen (4 nachten – 3 – 7 april 2026) | € 1.550,00 |
Meivakantie (25 april tot 3 mei 2026) per dag | € 375,00 |
Juli / Augustus 2026 (weekdag: € 375,00 / weekenddag € 440,00) | |
Kerstmis (21 december 2026 – 5 januari 2027) per nacht | € 450,00 |
Wanneer je met je gezin, familie of bijvoorbeeld de fietsclub bij ons komt logeren, gelden de volgende toeslagen.
Eindschoonmaak | € 110,00 |
Waarborgsom | € 250,00 |
Extra stapelbed | € 100,00 |
Kinder Ledikant (tot 2 jaar) | € 10,00 |
Toeristenbelasting Gemeente Oss (p.p.p.n.) | € 1,90 |
Eerder / Later in of uit checken (per uur ) | € 15,00 |
Hond/kat ** | € 8,00 |
Paard ** (Stalling + Weidegang) | € 24,50 |
Weidegang | € 17,50 |
Mand hout (kampvuur) | € 15,00 |
Hot Tub (per weekend) | € 135,00 |
Hottub (Midweek) | € 200,00 |
Hot Tub (per week) | € 200,00 |
* 10% korting bij 2 weken of meer | |
** per dier / per nacht | |