PRIJSLIJST 2022
(o.b.v. 8 personen)
Hier vind je de tarieven voor het laag- en hoogseizoen van ons vakantiehuis. Is er iets niet duidelijk of heb je een vraag? Laat het ons weten!
Weekend (2 nachten) | € 570,00 |
Weekend (3 nachten) | € 750,00 |
Midweek (4 nachten) | € 900,00 |
Weekdag (min. 2 nachten) | € 255,00 |
Week *) | € 1.805,00 |
2-persoonskamer (Maandag/donderdag per nacht) | € 95,00 |
Prijzen zijn inclusief 9% BTW, beddengoed en linnen, energie- en milieukosten |
In het hoogseizoen van 2022 gelden de volgende prijzen voor het verblijf in ons vakantiehuis tot 8 personen.
Pasen (4 nachten – 15 – 19 april 2022) | € 1.160,- |
Meivakantie (30 april tot 8 mei 2022) per dag | € 290,- |
Kerstmis (21 december 2022 – 5 januari 2023) per nacht | € 295,- |
Wanneer je met je gezin, familie of bijvoorbeeld de fietsclub bij ons komt logeren, gelden de volgende toeslagen.
Eindschoonmaak | € 90,00 |
Waarborgsom | € 250,00 |
Extra stapelbed | € 80,00 |
Kinder Ledikant (tot 2 jaar) | € 10,00 |
Toeristenbelasting Gemeente Oss (p.p.p.n.) | € 1,10 |
Later uit checken (maximaal tot 18.00 uur) | € 5,00 |
Hond/kat ** | € 4,50 |
Paard ** (Stalling + Weidegang) | € 15,00 |
Weidegang | € 12,50 |
Hot Tub (per weekend) | € 125,00 |
Hot Tub (per week) | € 175,00 |
* 10% korting bij 2 weken of meer | |
** per dier / per nacht | |